﻿_id	รหัสบริการ	ชื่อบริการ	รายละเอียด	Guideline
1	NRD001	ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายชื่อหมู่บ้าน	ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายชื่อหมู่บ้าน	
2	EST006	ข้อมูลรายละเอียดการประกาศภัยเพิ่มเติม	ข้อมูลรายละเอียดการประกาศภัยเพิ่มเติม (รายชื่ออำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ)	
3	EST001	ข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งศูนย์เขต		
4	EST008	ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามจังหวัด	ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามจังหวัด	
5	EST007	ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามศูนย์เขต	ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามศูนย์เขต	
6	EST004	ข้อมูลการประกาศภัย 7 วันย้อนหลัง	ข้อมูลการประกาศภัย 7 วันย้อนหลัง 	
7			(รหัสการประกาศภัย วันที่เกิด ประเภทการเกิดภัย สถานะ วันที่ปิดภัย วันที่รับการช่วยเหลือ)	
8	CIVIL001	จำนวนเจ้าหน้าที่	จำนวนเจ้าหน้าที่	
9	DPM012	ข้อมูลการประกาศพื้นที่เฝ้าระวัง	ข้อมูลการประกาศพื้นที่เฝ้าระวัง จากศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มี
10	DPM016	ข้อมูลจำนวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ข้อมูลจำนวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	มี
11	DPM019	ข้อมูลศูนย์พักพิงทั่วประเทศ	ข้อมูลรายละเอียดศูนย์พักพิงทั่วประเทศจากระบบข้อมูลสาธารณภัย	
12	DPM014	รายชื่อชุมชนที่ประกาศภัย	รายชื่อชุมชนที่ประกาศภัย	
13	DPM005	ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง	ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง รายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด	มี
14	DPM003	ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร.	ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ อปพร. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด	
15	DPM006	ข้อมูลจำนวนผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน	ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภัยที่สังกัดภายในจังหวัด	มี
16	DPM008	ข้อมูลศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	ข้อมูลศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	
17	DPM013	รายชื่อหมู่บ้านที่ประกาศภัย	รายชื่อหมู่บ้านที่ประกาศภัย	
18	DPM011	รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง	รายชื่อพื้นที่ จำนวนชุมชน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย	มี
19	DPM015	ข้อมูลการประกาศภัยสำหรับ DLA	ข้อมูลการประกาศภัยสำหรับ DLA	
20	DPM018	ข้อมูลเครื่องจักรของศูนย์ ปภ. เขต	ข้อมูลเครื่องจักรของศูนย์ ปภ. เขต	
21	NRD005	ข้อมูลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจำนวนประชากร	ข้อมูลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจำนวนประชากร (จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน, จำนวนประชากร ชาย/หญิง/รวม, จำนวนประชากรเด็ก ชาย/หญิง/รวม, จำนวนผู้สูงอายุ ชาย/หญิง/รวม, จำนวนคนต่างด้าว)	
22	CVL004	ข้อมูลจำนวนมิสเตอร์เตือนภัย จำแนกตามศูนย์		
23	EOC001	ข้อมูลสถิติจำนวนศูนย์พักพิงรายจังหวัด		
24	DPM010	รายชื่อพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง	 รายชื่อพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน เกิดสถานการณ์ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย	มี
25	DPM004	ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด	ข้อมูลรายละเอียดศูนย์พักพิงรายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยรายจังหวัด	มี
26	DPM020	บริการข้อมูลสถานีและข้อมูลโทรมาตร	บริการข้อมูลสถานีและข้อมูลโทรมาตร	
27	OPE001	รายงาน 7 ภัย	รายงาน 7 ภัย	
28	DPM021	ข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ภัย ย้อนหลัง 30 วัน	ข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ภัย ย้อนหลัง 48 ชั่วโมง จากระบบรายงานสาธารณภัย	
29			และ ย้อนหลัง 30 วัน เฉพาะที่ยังไม่จบภัย	
30	OPE003	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง	
31	OPE004	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	
32	DPM032	ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
33	DPM035	ข้อมูลศูนย์ อปพร.	ข้อมูลศูนย์ อปพร. ทั่วประเทศ	
34	DPM034	ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ย้อนหลัง 7 วัน	ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ย้อนหลัง 7 วัน	
35	OPE002	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย	
36	DPM038	ข้อมูลศูนย์พักพิงแต่ละจังหวัด	ข้อมูลศูนย์พักพิงแต่ละจังหวัด	
37	DPM039	ข้อมูลศูนย์ ปภ. เขตทั้ง 18 เขต	ข้อมูลศูนย์ ปภ. เขตทั้ง 18 เขต	
38	DPM028	ข้อมูลพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ/พื้นที่ยุติภัย	ข้อมูลพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ/พื้นที่ยุติภัย	
39	DPM029	ข้อมูลการออกประกาศพื้นที่ประสบภัย	ข้อมูลการออกประกาศพื้นที่ประสบภัย	
40	DPM033	ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ย้อนหลัง 3 เดือน	ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ย้อนหลัง 3 เดือน + เดือนปัจจุบัน	
41	DPM037	ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ย้อนหลัง 1 เดือน	ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ย้อนหลัง 1 เดือน (รวมเดือนปัจจุบัน)	
42	DPM036	ข้อมูลกู้ภัย/มูลนิธิ	ข้อมูลกู้ภัย/มูลนิธิ ทั่วประเทศ	
