50 แผ่นดินไหวล่าสุด ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง
Data and Resources
-
แผ่นดินไหวที่เกิดล่าสุดในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงGeoJSON
8 downloads
ข้อมูล 50...
-
USGS Earthquake CatalogHTML
4 downloads
ระบบสืบค้นรายการข้อมูลแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ENVI LINK |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | พิกัด |
| * Data Source | แผ่นดินไหวล่าสุดที่ตรวจจับได้จริงจากสถานีตรวจจับคลื่นไหวสะเทือน โดยข้อมูลได้ถูกเก็บที่ USGS Earthquake Catalog |
| * Data Format | JSON |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ |
| Data Collect | ไม่ทราบ |
| URL | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ |
| Data Language | อังกฤษ |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | March 31, 2025 |
| Last Updated | August 4, 2025 |